|
Datos del producto:
|
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
Resaltar: | ECC105003 Filtro para compresores de aire,C105003 Filtro para compresor de aire,PA2830 Filtro de aire con carcasa |
Diámetro de salida | 100 mm |
Diámetro máximo del cuerpo | 267 mm |
Duración del cuerpo | de una longitud igual o superior a 150 mm |
Eficiencia | 99.9 por ciento |
Prueba de eficiencia | Las normas ISO 5011 |
Flujo nominal LR | Se aplican las siguientes medidas: |
Flujo nominal MR | 399 cfm (11,3 m3/min) |
Flujo nominal HR | Se aplican las siguientes medidas: |
Restricción LR | 4.02 pulgadas de H2O (102 mm de H2O) |
Restricción MR | 5.98 pulgadas de H2O (152 mm de H2O) |
Restricción HR | 7.99 pulgadas de H2O (203 mm de H2O) |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903