Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción de la empresa es el siguiente: | Año: | 2005- |
---|---|---|---|
El motor: | 1 | OE NO.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Instalación de vehículos: | El Chevrolet | Número de referencia: | 80001440, 600000038070, 80000870, MC 833, MP 333, 80001439, 154703565060, 80000867, 80000868, TSP032 |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Chevrolet1 también | Nombre del producto: | Aire Fliter del coche |
El material: | Los demás tejidos | Utilización: | Automóvil |
Aplicación: | Chevrolet1 también | Eficiencia: | 93%~99% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | 96425700EC Reemplazo del filtro de aire de cabina,96425700 Reemplazo del filtro de aire de cabina,CF11414 Reemplazo del filtro de la cabina del vehículo |
Nombre del producto
|
|
Filtro de aire de cabina
|
|
|
|||
Cuota de producción
|
|
100 piezas
|
|
|
|||
El material
|
|
Las demás:
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Automóvil
|
|
|
|||
Número de modelo
|
|
Las demás:
|
|
|
|||
Lugar de origen
|
|
Guangdong, China
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903