Datos del producto:
|
Inspección de salida por vídeo: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Filtro para uso pesado |
Tamaño: | 469*116*57,5 mm | El material: | Papel de filtro |
Utilización: | Equipo de construcción | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, granjas, comercio minorista, obras de | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro para uso pesado | ||||||
Lugar de origen | China. | ||||||
Tamaño | 469*116*57,5 mm | ||||||
Aplicación en automóviles | Caso IH Se incluyen en la lista de los productos que se consideran productos de la categoría "A", "B", "C", "D", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "D" y "C" incluidos en el anexo II. MX80 C Ford Nueva Holanda T2410 y T2420 ¿ Qué pasa? Se utilizará para el tratamiento de los residuos químicos de los compuestos químicos de los compuestos químicos de los compuestos químicos. En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. CX110, MC120 potencia 6, MC130, MC135 potencia 6, ZTX 230, ZTX 260, ZTX 280 | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
Utilización | Equipo de construcción |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903