Datos del producto:
|
Inspección de salida por vídeo: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Filtro para uso pesado |
Tamaño: | 312*192*62 mm | El material: | Los demás tejidos |
Utilización: | Equipo de construcción | Uso del coche: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Servicio de garantía posterior: | Ayuda en línea, recambios | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea, repuestos gratuitos | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, comercio minorista, obras de construcc | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire de cabina de automóviles ecológico,filtro de aire de cabina de automóvil de ahorro de energía,sustitución del filtro de aire de la cabina de ahorro energético |
Nombre del producto | Filtro para uso pesado | ||||||
Lugar de origen | China. | ||||||
Tamaño | 312*192*62 mm | ||||||
Aplicación en automóviles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
Utilización | Equipo de construcción |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903