|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión in | Año: | 2011 |
| El motor: | 1.4 Turbo | OE NO.: | 25097917, 25097919 |
| Instalación de vehículos: | El Chevrolet | Número de referencia: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Tamaño: | 359*106*43 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | Chevrolet1 también | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Los demás elementos del anexo |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
| Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
| Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
| Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
| No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
| Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 359*106*43 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 25097917 25097919 | ||||||
No de marca. | Los demás elementos del anexo | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903