|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás: | El motor: | 2.8L 2753cc |
|---|---|---|---|
| Año: | 1981 a 1983 | OE NO.: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Instalación de vehículos: | Las condiciones de producción: | Número de referencia: | Se recomienda que se utilicen los siguientes métodos: |
| Tamaño: | 356*131*53 mm | Garantización: | 10000 millas |
| Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
| El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
| Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
| El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
| Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
| Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
| Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
| Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
| No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
| Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
||
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Tamaño de la OE | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ||||||
No de marca. | Se trata de una serie de productos de fabricación de la Unión Europea. | ||||||
Utilización | Automóvil | ||||||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903