Datos del producto:
|
Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad basado en el sistema de control de velocidad. | Año: | En el caso de las empresas de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en función de la situación |
---|---|---|---|
El motor: | - ¿ Por qué no? | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Instalación de vehículos: | Suzuki. | Número de referencia: | Se trata de un producto que contiene una sustancia activa que no puede ser utilizada en el mercado.1 |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | Suzuki1 |
Nombre del producto: | Filtro de aire | El material: | Papel de filtro |
Función: | Filtración del aire | Grado de filtración: | 99.97% |
Paquete: | Embalaje neutro | El tipo: | Filtros de aire para motocicletas |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se aplicará el método de medición de la velocidad. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Las demás: No incluidos en el anexo Las demás: | ||||||
No de marca. | Las demás: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903