Datos del producto:
|
El motor: | 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 GLP, 1.6, 1.6 GLP | Modelo: | Exora y Preve |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada en el apart | OE NO.: | PW910014 |
Instalación de vehículos: | Protagón | Número de referencia: | Se trata de una medida de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | Se trata de la siguiente: |
Nombre del producto: | Filtro de aire | El material: | Los demás tejidos |
No de marca.: | PW910014 | Utilización: | Automóvil |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Tamaño estándar OE | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | PW910014 | ||||||
No de marca. | FA-1914 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903