Datos del producto:
|
Modelo: | - ¿ Qué es eso? | Año: | 2011 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.6, 1.6 GLP | OE NO.: | PW810704, PW810710 y el número de unidades de producción. |
Instalación de vehículos: | Protagón | Número de referencia: | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero de los Estados miembros incluido |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | Se trata de la siguiente: |
Nombre del producto: | Filtro de aire | El material: | Papel de filtro |
No de marca.: | PW810704 | Tamaño: | 320*140*39 mm |
Función: | Filtración del aire | Grado de filtración: | 99.97% |
Paquete: | Embalaje neutro | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 320*140*39 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | PW810704 | ||||||
No de marca. | FA-1942 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903