Datos del producto:
|
Modelo: | G2 hasta G14 | El motor: | G2 hasta G14 |
---|---|---|---|
Año: | 1978 a 1995 | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Instalación de vehículos: | Yamaha Carro | Número de referencia: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por los ser |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | Yamaha uno |
Nombre del producto: | Filtro de aire | Tamaño: | Tamaño estándar OE |
El material: | Papel de filtro | OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Utilización: | carro de golf | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 3.15 x 2.76 x 3.15 pulgadas | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
No de marca. | JN6-E445E-00 Las demás | ||||||
Utilización | Yamaha G16 G19 G20 G21 G22 G29 Carro de Golf de Gas 1996-UP |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903