Datos del producto:
|
El motor: | 1.8, 1.5 | Año: | 2016 - |
---|---|---|---|
Modelo: | - ¿ Qué es eso? | OE NO.: | PBC1109610 |
Instalación de vehículos: | El lifan | Número de referencia: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado de los productos para |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | Lifan1 |
Nombre del producto: | Filtro de aire | El material: | Los demás tejidos |
No de marca.: | PBC1109610 | Utilización: | Automóvil |
Función: | Filtración del aire | Grado de filtración: | 99.97% |
Paquete: | Embalaje neutro | El tipo: | filtro de aire del coche |
Aplicación: | Partes de motores de automóviles | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Estándar OE | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | PBC1109610: el tratamiento de las enfermedades | ||||||
No de marca. | PBC1109610: el tratamiento de las enfermedades | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903