Datos del producto:
|
Modelo: | El número de personas que pueden participar en el proyecto de investigación es el siguiente: | Año: | 2005- 1998-2005, 1991-1999 El número de personas afectadas |
---|---|---|---|
El motor: | 4.0 4WD, 4, 5.2 4x4, 5.2 | OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Instalación de vehículos: | El Jeep, el Nissan. | Número de referencia: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos y se aplicará el método de evalua |
Garantización: | 10000 millas | Modelo de coche: | Nissan1 |
Nombre del producto: | Filtro de aire | El material: | Papel de filtro |
No de marca.: | LX3951 | Utilización: | Automóvil |
Función: | Filtración del aire | Grado de filtración: | 99.97% |
Paquete: | Embalaje neutro | El tipo: | filtro de aire del coche |
Aplicación: | Partes de motores de automóviles | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Tamaño estándar OE | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 53030688 53007386 Las demás: | ||||||
No de marca. | AF7845 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903