Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | El motor: | 2,0 AWD |
---|---|---|---|
Año: | 2015- | OE NO.: | El número de unidades de la unidad de ensayo será el siguiente: |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 no se apl |
Tamaño: | 255*157*25 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Mazda1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | N1323070 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 225.5*211*39.5 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
No de marca. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903