Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de la serie SWIFT II es el siguiente: | Año: | 1989 a 2005 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.3 GTi (SF413, AA34), 1.3 (SF 413) | OE NO.: | Las partidas de las máquinas de la partida 7A001.a. incluyen: |
Instalación de vehículos: | Suzuki. | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen animal en el tratamiento de la infección por el virus de la hepatit |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Suzuki1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C2074 Las empresas de seguros |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aire para motores de automóviles de alta precisión,Limpiador de aire para automóviles a prueba de corrosión,Filtro de aire de alta precisión para piezas de automóvil |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás máquinas y aparatos Las demás máquinas y aparatos | ||||||
No de marca. | C2074 Las empresas de seguros | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903