Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de los resultados de los ensayos. | El motor: | 1.6 i 16V (SZ 416), 1.6 i 16V 4x4 (SZ 416), 1.6 i 16V Tracción en las cuatro ruedas (ET, TA02, SE416 |
---|---|---|---|
Año: | 1995-1997, 1988-1999 | OE NO.: | No se incluyen en la lista los productos que no se incluyen en la lista. |
Instalación de vehículos: | Suzuki. | Número de referencia: | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos es |
Tamaño: | 294*138*53 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Suzuki1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | C2736/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 294*138*53 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Las demás: No incluidos en la lista | ||||||
No de marca. | C2736/1 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903