Datos del producto:
|
Inspección de salida por vídeo: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Filtro para uso pesado |
Tamaño: | 464*135*54 mm | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Utilización: | Equipo de construcción | Uso del coche: | LIEBHERR |
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, granjas, v |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | 117059667 Filtro de aire de uso pesado,7028951 Filtro de aire de uso pesado,SC70027 Filtro de aire para piezas de automóvil |
Nombre del producto
|
|
Filtro para uso pesado
|
|
|
|||
Lugar de origen
|
|
China.
|
|
|
|||
Tamaño
|
|
464*135*54 mm
|
|
|
|||
Aplicación en automóviles
|
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se consideran como gases de efecto invernadero.313;317Los productos de la categoría "A" incluyen productos de la categoría "A" y "B".
|
|
|
|||
El material
|
|
Papel de filtro
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Equipo de construcción
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903