Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción. | Año: | 2002-2009, 2002-2009, 2008 y 2009 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 T FR, 2, 2 | OE NO.: | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Instalación de vehículos: | El asiento | Número de referencia: | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto inverna |
Tamaño: | 219*213*70 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Asiento 1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2295/3 Las empresas de seguros de vida |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 219*213*70 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 6Q01296620 Las demás partidas del anexo II 6Q0129620 6Q0129620B | ||||||
No de marca. | C2295/3 Las empresas de seguros de vida | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903