Datos del producto:
|
Modelo: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará de acuerdo con el modelo de merc | El motor: | 1.8, 1.8 |
---|---|---|---|
Año: | 1980-1992, 1979-1993 | OE NO.: | Los demás: |
Instalación de vehículos: | VW | Número de referencia: | WG1792446, V10-1604, 30. ¿Qué quiere decir?802.01, EAF220, 60169, A140054, PA7001, A 23465, QFA0382, |
Tamaño: | 359*247*34 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 359*247*34 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Los demás: | ||||||
No de marca. | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903