|
Datos del producto:
|
| Inspección de salida por vídeo: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Filtro para uso pesado |
| Tamaño: | 472*124*56 mm | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
| Utilización: | Equipo de construcción | Uso del coche: | DEUTZ-FAHR FENDT John Deere |
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, granjas, comercio minorista, obras de |
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
| Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
| Paquete: | Cartón neutro | Tipo de filtro: | Parte movible del filtro |
| Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
| Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
| Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
| Resaltar: | 1212336031300 Filtros de aire para equipos pesados,1212336045400 Filtros de aire para equipos pesados,1212336031300 Filtro de aire para equipos de construcción |
||
|
Nombre del producto
|
|
Filtro para uso pesado
|
|
|
|||
|
Lugar de origen
|
|
China.
|
|
|
|||
|
Tamaño
|
|
472*124*56 mm
|
|
|
|||
|
Aplicación en automóviles
|
|
DEUTZ-FAHR 4507C;4807C;6007C;6090HTS de la serie Agroprima/Agrostar; FENDT 409-820 VARIO; JOHN DEERE 2140/6010/6100-6900 Las series Agroprima/Agrostar incluyen:
|
|
|
|||
|
El material
|
|
Papel de filtro
|
|
|
|||
|
Utilización
|
|
Equipo de construcción
|
|
|
|||
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903