|
Datos del producto:
|
Inspección de salida por vídeo: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Filtro para uso pesado |
Tamaño: | 409*120*56 mm | El material: | Fibra sintética de alta calidad |
Utilización: | Equipo de construcción | Uso del coche: | FENDT |
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras, granjas, comercio minorista, obras de |
Servicio de garantía posterior: | Ayuda en línea, recambios | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea, repuestos gratuitos | Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades |
Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor | Paquete: | Cartón neutro |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados | Modelo de coche: | camión |
No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia | Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas |
Resaltar: | SKL46028 Filtro de aire para equipos industriales,H816810140070 Filtro de aire para equipos industriales,H816810140070 Filtros de aire para camiones pesados |
Nombre del producto
|
|
Filtro para uso pesado
|
|
|
|||
Lugar de origen
|
|
China.
|
|
|
|||
Tamaño
|
|
409*120*56 mm
|
|
|
|||
Aplicación en automóviles
|
|
FENDT 206/207V&VA;208/209PA&VA;308/309C&CA;310SCR;KATANA65 XYLON520/522/524; 312-930 VARIO serie de las cuales el número de unidades de producción es el siguiente:
|
|
|
|||
El material
|
|
Papel de filtro
|
|
|
|||
Utilización
|
|
Equipo de construcción
|
|
|
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903