Datos del producto:
|
Modelo: | CTS, TOUAREG (7P5, 7P6): el nombre de las personas que han sido objeto de la inspección. | Año: | 2002-2007, 2010 y 2010 |
---|---|---|---|
El motor: | 5.7 V8, 3.0 V6 STI Híbrido, 3.6 V6 FSI | OE NO.: | El número de unidades de la serie 1 es el número de unidades de la serie 1 de la serie 2 de la serie |
Instalación de vehículos: | Cadillac, VW | Número de referencia: | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos en los ensayos realizados en los Es |
Tamaño: | 275*184*57 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | LX418 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 275*184*57 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 1L0129620A: el contenido de nitrógeno en el contenido de nitrógeno 1L0129601C | ||||||
No de marca. | LX418 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903