Datos del producto:
|
Modelo: | Los demás productos | El motor: | 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) |
---|---|---|---|
Año: | - ¿Qué es eso? | OE NO.: | 4876199 |
Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? | Número de referencia: | 585374, A141400, AP188/4, 1 457 433 797, E463L, MA1157, AI-5240, WA6686, K 484, ELP3902, PC2414E, MD |
Tamaño: | 302*175*46 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Renault1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C31104 Las pérdidas por pérdidas |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 302*175*46 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 4876199 | ||||||
No de marca. | C31104 Las pérdidas por pérdidas | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903