Datos del producto:
|
Modelo: | 99, 900 I Combi Coupé, 99 Combi Coupé, 900 I (AC4, AM4) y el resto de los modelos | Año: | 1967-1987, 1978-1994, 1968-1987, 1979-1993 y también en el ámbito de la política exterior. |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 GL, 2.0 Turbo, 2.0 i, 2.0 i | OE NO.: | 9318502, 831800, 931850 |
Instalación de vehículos: | Saab | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión en virtud de la cua |
Tamaño: | 150/88*150 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Saab1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C1577: el precio de las mercancías |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ150/88*150 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 831800 9318502 931850 | ||||||
No de marca. | C1577: el precio de las mercancías | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903