Datos del producto:
|
Modelo: | 9-5 Estado (YS3E), 9-5 (YS3E) | El motor: | 2.3 T, 2.3 T |
---|---|---|---|
Año: | 1997-2009, 1998-2009, año en el que se produjo el accidente | OE NO.: | 55560911, 5173166, 4572491 |
Instalación de vehículos: | Saab | Número de referencia: | MD786, GFE2463, C8146/2, AI-3772, PA478, 27 y otros.354.00, C18143, EL3955, AR 366/2, A140748, WA660 |
Tamaño: | 176/95*139 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El Saab1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C18143 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ176/95*139 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 5173166 55560911 4572491 | ||||||
No de marca. | C18143 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903