Datos del producto:
|
Modelo: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Año: | 2001- |
---|---|---|---|
El motor: | 2,0 16V | OE NO.: | 8200775764 |
Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? | Número de referencia: | 30.195.00, CA10354, EAF705, AP135/2, QFA0444, F206401, A1265, A140627, A2233, V46-0076, WA6734, 700 |
Tamaño: | 376*145*53 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Renault1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 376*145*53 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 8200775764 | ||||||
No de marca. | El número de unidades de producción C0050 y C0050 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903