Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la protección de los animales y la protecci | Año: | 2003-2001 y 2011 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V), 2,0 Renault Sport | OE NO.: | 7701032117, 7701032111, 7701037111 |
Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? | Número de referencia: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la clase A, B, C, D, E, F |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Renault1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C3377 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 7701032111 7701032117 7701037111 | ||||||
No de marca. | C3377 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903