Datos del producto:
|
Modelo: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE se publicarán en el Diario Oficial de la Uni | Año: | 2005- |
---|---|---|---|
El motor: | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | OE NO.: | 7701034705 |
Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? | Número de referencia: | Las medidas de control de la seguridad de los vehículos y de los equipos de seguridad deberán tener |
Tamaño: | 155/92*180 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Renault1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ155/92*180 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 7701034705 | ||||||
No de marca. | Los productos de la categoría CA5308 C16113 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903