Datos del producto:
|
Modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Año: | 1996 a 2015, 1996 a 2015 |
---|---|---|---|
El motor: | 1.6 16V, uno.6 | OE NO.: | 1444 A2 |
Instalación de vehículos: | PEUGEOT | Número de referencia: | Los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
Tamaño: | 297*90*49 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | PEUGEOT1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 297*90*49 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 1444 A2 | ||||||
No de marca. | Los productos de la categoría SA. C3060: el importe de las pérdidas | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903