Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de | El motor: | 2.5, 2.5Dos, dos, uno.5, 2.0 Gti, 2.5, 2.5, 2.5, 2.0 R 4movimiento, 2.0 STI |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información facilitada por la Comi | OE NO.: | 06E 115 466 A, 06E115466A, 06E116466B, 06E 116 466 B. Los productos de la categoría "A" incluyen pro |
Instalación de vehículos: | VW | Número de referencia: | Se utilizará para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y la calidad de los produc |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | VW1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 06E 115 466 A 06E 116 466 B |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903