Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | El motor: | 1.6, 1.4 i, 1.6 |
---|---|---|---|
Año: | 2000 y 1998 | OE NO.: | Se aplican las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | PEUGEOT | Número de referencia: | Se incluyen en la lista de productos de la lista de productos de la lista de productos de la lista d |
Tamaño: | 206*170*92 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | PEUGEOT1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | CA9719 C21116/1 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 206*170*92 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 1444 FQ 1444 H3 1444 J4 | ||||||
No de marca. | CA9719 C21116/1 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903