Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | El motor: | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_), 5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_), 5.7 4 |
---|---|---|---|
Año: | 2007-, 2006-, 2005 y 2013 | OE NO.: | 04152-51010-79, 04152-38020, 04152-51010, 04152-YZZA4 y otros |
Instalación de vehículos: | Toyota, Lexus | Número de referencia: | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | OX554D2 |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El motor de la Toyota |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 04152-38020 04152-51010 04152-51010-79 04152-YZZA4 |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | OX554D2 |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903