Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Año: | En el año 2011, 2008, 2006, 2007, 2005 y 2010. |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 4WD (GSU45_), 3.5 (GSU40_), 2.5 (ASV50_), 3.5 4WD (GSA33), 2.7 4WD (AGV15_), 3.5 (GGV10_), 2.7 ( | OE NO.: | A6002-241580, 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-YZZA3 y otros |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | OX414D1, TO143, OE685/1, ALO8147/5, P967, P 7090, 50014462, OB-72/112.0, VFL555, 4462-OX, WO1507X, A |
Tamaño: | 67*70*28 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | OX414D1 |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El motor de la Toyota |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 04152-31090 04152-YZZA1 04152-YZZA3 A6002-241580 Las disposiciones de los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplican a las empresas que: |
Tamaño | 67*70*28 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | OX414D1 |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903