Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables se calculará en función de | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el importe de la ayuda se calcula en función de la s |
---|---|---|---|
El motor: | 1.8 híbrido (ZVW50_, ZVW51_), 1.8 híbrido (ZVW4_), 1.8 híbrido (ZVW3_), 1.8 (ZRE142_) | OE NO.: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Instalación de vehículos: | Toyota | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen vegetal en la producción de la sustancia de origen vegetal se debe |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El motor de la Toyota | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | HU 6006z |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | El motor de la Toyota |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 04152-37010 04152 a 40060 04152-B1010 04152-YZZA6 |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de la partida 1 se aplicarán a las máquinas de la categoría M3 |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903