Datos del producto:
|
Modelo: | Los datos de las operaciones de transferencia de datos de las entidades de crédito | Año: | 2010- |
---|---|---|---|
El motor: | 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416) El número y el número de las unidades de seguridad de los vehículos de | OE NO.: | No incluidos en el anexo |
Instalación de vehículos: | Suzuki. | Número de referencia: | Se recomienda que los productos incluidos en el anexo I se utilicen para la fabricación de productos |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Suzuki1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Suzuki1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | No incluidos en el anexo |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903