Datos del producto:
|
Modelo: | 505 (551A) | Año: | 1979 a 1996 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.8 GTI V6 | OE NO.: | No incluidos en la lista. |
Instalación de vehículos: | PEUGEOT | Número de referencia: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricción de la competencia, la autoridad compe |
Tamaño: | 342*177*50 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | PEUGEOT1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 342*177*50 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 1444 10 9401444108 | ||||||
No de marca. | En caso de que no se cumplan las condiciones siguientes: | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903