Datos del producto:
|
Modelo: | El número de vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, | El motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Año: | 19931996, 19821993, 19841993, 19952003, 19911998, 19851993 y también en el ámbito de la seguri | OE NO.: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | El uso de la sustancia de origen vegetal en la producción de la sustancia de origen vegetal no debe |
Tamaño: | 174*83*37 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | H951X |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 6061800009 Las demás: Las demás: Las demás |
Tamaño | 174*83*37 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | H951X |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903