Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la clase E (W124), SLK | El motor: | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la actualidad en el mercado de la industria |
---|---|---|---|
Año: | 1993-1997, 1993-2000, 1993-1996, 1982-1993, 1993-1996, 1987-1993, 1996-2004, 1984-1993, 1995-2003, 1 | OE NO.: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | F-563, ML 1247A, ML 1247AU, OB-91/168. El artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se modifica e |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 1621803009 Las demás 11621803009 |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903