Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de la medida es garantizar que los Estados miembros cumplan con los requisitos de seguri | Año: | 1974-1980, 1974-1985, 1983-1992, 1983-1992, 1973-1981 El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo |
---|---|---|---|
El motor: | 1.5, 1.8 CAT, 1.8, 1.8 GTI, 1.6 D, 1.5 | OE NO.: | 834762 |
Instalación de vehículos: | VW | Número de referencia: | A140573, 25-0053, 612 083 4016, 25-0048, MAP 6820, V25-0053, 585375, HP 2017, C 3463, 50013198, WA62 |
Tamaño: | 233*162*58 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | VW1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 233*162*58 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 834762 | ||||||
No de marca. | El número de unidades de producción es: C24012 Las empresas de seguros de vida | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903