Datos del producto:
|
Año: | Las medidas de ayuda a los países en vías de desarrollo incluyen la ayuda a los países en vías de de | Modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de los valores de los valores de la |
---|---|---|---|
El motor: | 2.5 -24 V6, 3.5, 2.0 Gti, 3.0 Turbo, 3.5 4WD, 3.5, 3, 2.4 y 4x4, 2, 3.5, 35 Tracción total, 2.5 AWD, | OE NO.: | 834264, 90443101, 90443102, 834266 |
Instalación de vehículos: | Infiniti, Nissan, Subaru, Saab, y muchos más. | Número de referencia: | La Comisión debe tener en cuenta las recomendaciones de los Estados miembros en relación con la apli |
Tamaño: | 309*230*29 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | El infinito1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles subaru |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 309*230*29 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 90443101 90443102 834264 834266 | ||||||
No de marca. | CA5400 C3178 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903