Datos del producto:
|
Modelo: | Los servicios de transporte público y privado incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 216/2 | El motor: | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G..., 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S), 2.0 16V |
---|---|---|---|
Año: | 1997 y 1998 y 2001 | OE NO.: | 4408341 |
Instalación de vehículos: | - ¿Por qué no? | Número de referencia: | 0986TF0038, F026401729, FA130, estilo 30 |
Tamaño: | 176*138*78 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Renault1 | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | Los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valore |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 176*138*78 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | 4408341 | ||||||
No de marca. | Los demás productos C1858/2 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903