Datos del producto:
|
Modelo: | Los resultados de las encuestas se basan en los datos obtenidos por los Estados miembros. | Año: | 2003-2011, 2010-, 2012- |
---|---|---|---|
El motor: | 2.4 4WD (GF3W), 2.4 MIVEC (NA4W), 2.0 i 4WD, 2.0 i | OE NO.: | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o |
Tamaño: | 247*116*58 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Es muy inteligente. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | C2561 Las empresas de seguros |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 247*116*58 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | ||||||
No de marca. | C2561 Las empresas de seguros | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903