Datos del producto:
|
Modelo: | NT1 el trabajo | Año: | 2013 - |
---|---|---|---|
El motor: | 56.15- ¿Qué quieres decir?15, 35,15 HD, 65.15, 75.18, 75.18 MTA | OE NO.: | Las demás: |
Instalación de vehículos: | Las condiciones de producción: | Número de referencia: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los derechos de aduana, la autor |
Tamaño: | 85*92*35/32 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | H2O y H2O |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Nissan1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Las demás: |
Tamaño | 85*92*35/32 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | H2O y H2O |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Los demás elementos de los demás componentes |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903