Datos del producto:
|
Modelo: | El número de pasajeros de los vehículos de las categorías A y B será el número de pasajeros de las c | El motor: | 3.5 |
---|---|---|---|
Año: | Entre 1994 y 2005 | OE NO.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | A1091, A3008 |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | No se incluyen en el anexo. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi,filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | ||||||
No de marca. | No se incluyen en el anexo. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903