Datos del producto:
|
Modelo: | NT1 de la Unión Europea | Año: | Desde el año 2000 hasta 2013 |
---|---|---|---|
El motor: | 110.35- ¿Por qué no?35- ¿Por qué no?56- ¿Por qué no?56- ¿Qué quieres decir?15, 56 años.15- ¿Qué quie | OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Instalación de vehículos: | Las condiciones de producción: | Número de referencia: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los derechos de aduana, la autor |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Nissan1 | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Nissan1 |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | Las demás partidas de la caja: Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: Las demás: El número de unidades de producción |
Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo II |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903