Datos del producto:
|
Modelo: | El modelo de la clase E (W212), el modelo de la clase E (T) (S212), el modelo de la clase GLK (X204) | El motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Año: | 2007-2014, 2011-, 2009-, 2009-, 2006-2013, 2008-, 2005-2013 | OE NO.: | 6401800009, 6681800009, 6401840125 |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 192502, 401049 |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se aplican los siguientes requisitos: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | 640 180 00 09 640 184 01 25 668 180 00 09 |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se aplican los siguientes requisitos: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903