Datos del producto:
|
Modelo: | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y la seguridad d | Año: | 1995-2003, 2001-2006, 2000-2013 y el año siguiente |
---|---|---|---|
El motor: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B se calculará en función de | OE NO.: | Se trata de una medida de seguridad. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 06530935, 06530927, CA8028, A63117, PC3237E, ADC42260, VFA938, 2136/1-LF-PCS-MS, FA310, M301026 y ot |
Tamaño: | 251*124*45 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | A-58360: el nombre de la empresa. |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi,filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 251*124*45 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se trata de la siguiente: MT2contenido | ||||||
No de marca. | A-58360: el nombre de la empresa. | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903