Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría II se calcula en función de las | Año: | 1999-2007, 1990-1996, 1986-1996, 1996-, 1990-1999 El número de personas afectadas por la enfermedad |
---|---|---|---|
El motor: | 3.5 V6 24 V, 3, 3.5, 2.4, 3.5 4WD, 3.0 4WD, 3.0 V6 (K96W) | OE NO.: | MZ690196, MD620823, MR571473, XR571473 y otras fuentes de información. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 0 986 B02 349, WA6591, DA2560, CA7605, LX 3715, AF26582, E678L, FA586, AG1312, ADC42227, AP172/2, LX |
Tamaño: | 248*222*47 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Los demás tejidos | No de marca.: | LX3715 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi,filtro de aire para automóviles sin tejido |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | 248*222*47 mm | ||||||
El material | Las demás: | ||||||
No. | Se trata de un producto de la industria de la energía. Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. MZ690196 Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||||
No de marca. | LX3715 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903