Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de las categorías A, B, C, | El motor: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los valores |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán t | OE NO.: | A2781800009, A2781840125 y otros |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | Se recomienda que los productos incluidos en la lista de etiquetado de los productos incluidos en la |
Tamaño: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | A278 180 00 09 A278 184 01 25 |
Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás: |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903