Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 es el valor de las emisiones de | El motor: | G 500 (463.234), GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825), 519 CDI / BlueTEC (906.153, 90 |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, la información sobre las actividades | OE NO.: | A44021800009, A44021840025 |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | 1318500509Se recomienda a los Estados miembros que establezcan las medidas necesarias para garantiza |
Tamaño: | 95*70*29 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. | Nombre del producto: | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material: | Papel y cartón | No de marca.: | Se trata de la siguiente: |
Utilización: | automóviles | Marca del coche: | Se trata de un vehículo de la categoría B. |
Envasado: | Personalización del cliente | Grado de filtración: | 990,8% |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | ||
Resaltar: | Filtro de aceite de motor de automóvil personalizado,Filtro de aceite para equipos pesados resistente a la suciedad,Filtro de aceite pesado resistente a la suciedad |
Punto de trabajo | Valor |
OE NO. | A42021800009 (incluida la lista de los Estados miembros) A44021840025 |
Tamaño | 95*70*29 mm |
Garantización | 10000 millas |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Certificación | Fuerzas aéreas |
Nombre del producto | Filtro ecológico de aceite y combustible |
El material | Papel y papel |
No de marca. | Se trata de la siguiente: |
Utilización | Automóviles |
Número de modelo | Las demás partidas de los artículos de la sección A del presente anexo |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903