Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o | Año: | 1982-1991 |
---|---|---|---|
El motor: | 2.6 4WD (L042G) | OE NO.: | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | Número de referencia: | El valor de los residuos utilizados para la producción de la sustancia en cuestión se calculará en f |
Tamaño: | 236/170*85 mm | Garantización: | 10000 millas |
Modelo de coche: | No puedo. | Nombre del producto: | Filtro de aire |
El material: | Papel de filtro | No de marca.: | LX919 |
Utilización: | Automóvil | Función: | Filtración del aire |
Grado de filtración: | 99.97% | Paquete: | Embalaje neutro |
El tipo: | filtro de aire del coche | Aplicación: | Partes de motores de automóviles |
Puerto: | Guangzhou, Shenzhen y otras ciudades | Inspección de las fábricas de vídeo: | Proveedor |
Paquete: | Cartón neutro | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Parte movible del filtro | Tipo de negocio: | Fábrica/fabricante |
El material: | Fibra sintética de alta calidad | Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos pesados |
Modelo de coche: | camión | No hay OEM: | A5034: el contenido de la sustancia |
Las dimensiones: | 12.5 x 12.5 x 2 pulgadas | ||
Resaltar: | filtro de aire para automóviles Mitsubishi |
Nombre del producto | Filtro de aire | ||||||
Tamaño | φ236/170*85 mm | ||||||
El material | Papel de filtro | ||||||
No. | Se trata de la siguiente: Se trata de la siguiente: | ||||||
No de marca. | LX919 | ||||||
Utilización | Automóvil |
Persona de Contacto: Ms. Katrina Yang
Teléfono: 0086-15118362501
Fax: 86-769-81375903